Підтримувані дисплеї SoC та медіаплеєри сторонніх виробників
Окрім нашого власного оптимізованого апаратного забезпечення, наше програмне забезпечення розроблено для підтримки різноманітних сторонніх апаратних засобів та систем на кристалі дисплеїв і медіаплеєрів від сторонніх виробників.
Підтримувані дисплеї на кристалі (SoC) та медіаплеєри для цифрових вивісок Hub AV (раніше Tripleplay)
Нижче наведено всі кристали на системі (SoC), які офіційно підтримують платформу цифрових вивісок Hub AV (раніше Tripleplay). Підтримувані пристрої, перелічені нижче, можуть бути сумісні лише з певними версіями мікропрограми, якщо це стосується, це вказано в таблицях нижче.
Дисплеї LG webOS
| Серія | Серія WebOS | Додано випуск | Сумісна прошивка |
|---|---|---|---|
| UH5Q | 8 | 26.1.1 | 03.36.13 |
| UP5Q | 8 | 26.1.1 | 03.03.10 |
| UL3E | 6 | 24.2 | 04.03.40 |
| UL3G | 6 | 24.2 | 04.03.40 |
| UH7N | 6 | 24.2 | 04.03.40 |
| US5P | 6 | 24.2 | 04.03.40 |
| UM5K | 6 | 24.2 | 04.03.40 |
| UH5N | 6 | 24.2 | 04.03.40 |
| UM5N | 6 | 24.2 | 04.03.40 |
| SM5J | 6 | Печерна людина 3.2 | 04.03.40 |
| UL3J-B | 6 | Печерна людина 3.2 | 04.03.40 |
| UL3J-E | 6 | Печерна людина 3.2 | 04.03.40 |
| UH5J | 6 | Печерна людина 3.2 | 04.03.40 |
| UH7J | 6 | Печерна людина 3.2 | 04.03.40 |
| 22SM3G-B | 4.1 | Первісна людина 3.1 | 03.26.20 |
| 49UM3DF | 4.1 | Первісна людина 3.1 | 03.26.20 |
| UH5F | 4.1 | Первісна людина 3.1 | 03.26.20 |
| UH5F-B | 4.1 | Первісна людина 3.1 | 03.26.20 |
| UH5F-H | 4.1 | Первісна людина 3.1 | 03.26.20 |
| UH7F | 4.1 | Первісна людина 3.1 | 03.26.20 |
| UL3G-B | 4.1 | Первісна людина 3.1 | 03.26.20 |
| UM3DF | 4.1 | Первісна людина 3.1 | 03.26.20 |
| UM3DG | 4.1 | Первісна людина 3.1 | 03.26.20 |
| UM3DG-B | 4.1 | Первісна людина 3.1 | 03.26.20 |
| UM3DG-H | 4.1 | Первісна людина 3.1 | 03.26.20 |
| UM3F | 4.1 | Первісна людина 3.1 | 03.26.20 |
| SH7E | 4 | Первісна людина 3.1 | 04.13.40 |
| SM5KE | 4 | Первісна людина 3.1 | 04.13.40 |
| SM5KE-B | 4 | Первісна людина 3.1 | 04.13.40 |
| UH5E | 4 | Первісна людина 3.1 | 04.13.40 |
| UM3E | 4 | Первісна людина 3.1 | 04.13.40 |
| UM3F | 4 | Первісна людина 3.1 | 04.13.40 |
| XE4F | 4 | Первісна людина 3.2 | 04.26.00 |
Дисплеї Samsung SSP
| Серія | Версія SSSP | Версія Tizen | Додано випуск | Сумісна прошивка |
|---|---|---|---|---|
| QBC | 11 | 7 | 24.2 | S-KSU2EWWC-1170.6 |
| QMC | 11 | 7 | 24.1 | PTMLWWC-1162.0 |
| QHC | 11 | 7 | 24.1 | PTMLWWC-1162.0 |
| QBB | 10 | 6.5 | Печерна людина 3.3 | S-PTMWWC-1220.1 |
| QMB | 10 | 6.5 | Печерна людина 3.3 | S-PTMWWC-1220.1 |
| QHB | 10 | 6.5 | Печерна людина 3.3 | S-PTMWWC-1220.1 |
| QER | 7 | 5 | Первісна людина 3.1 | T-MSMLWWC-1340.1 |
| QPR | 7 | 5 | Первісна людина 3.1 | T-MSMLWWC-1340.1 |
| QMA | 7 | 5 | Первісна людина 3.1 | T-MSMLWWC-1340.1 |
| ОХ! | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| OHN-D | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| ОМН | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| QBN | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| QB-N | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| QBR | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| QBR-N | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| QBR-T | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| QEN | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| QHR | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| QMN | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| QMR | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| SHR | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| VMR-U | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
Bluefin з BrightSign
| Марка / модель | Сумісна прошивка |
|---|---|
| HS3 10 дюймів | 8.5.65 and 8.3.46 |
| HS4 10 дюймів | 8.5.65 and 8.3.46 |
| HS5 10 дюймів | 9.0.228 and 9.1.138 |
Sony Pro Bravia
| Серія | ОС | Додано випуск | Сумісна прошивка |
|---|---|---|---|
| FW-BZ-J | Android | Tripleplay 24.2 | SignageOS Sony 4.15.0 |
| FW-BZ-H | Android | Tripleplay 24.2 | SignageOS Sony 4.15.0 |
| FW-BZ-L | Android | Tripleplay 24.2 | SignageOS Sony 4.15.0 |
Підтримувані SoC-дисплеї та медіаплеєри для інтерактивного IPTV-порталу Hub AV
Нижче наведено всі системи на кристалі, які офіційно підтримують IPTV-портал Hub AV. Підтримувані пристрої, перелічені нижче, можуть бути сумісні лише з певними версіями мікропрограми; якщо це так, це вказано в таблицях нижче.
Дисплеї LG webOS
| Серія | Серія WebOS | Додано випуск | Сумісна прошивка |
|---|---|---|---|
| UH5Q | 8 | 26.1.1 | 03.36.13 |
| UP5Q | 8 | 26.1.1 | 03.03.10 |
| UL3E | 6 | 24.2 | 04.03.40 |
| UL3G | 6 | 24.2 | 04.03.40 |
| UH7N | 6 | 24.2 | 04.03.40 |
| US5P | 6 | 24.2 | 04.03.40 |
| UM5K | 6 | 24.2 | 04.03.40 |
| UH5N | 6 | 24.2 | 04.03.40 |
| UM5N | 6 | 24.2 | 04.03.40 |
| SM5J | 6 | Печерна людина 3.2 | 04.03.40 |
| UL3J-B | 6 | Печерна людина 3.2 | 04.03.40 |
| UL3J-E | 6 | Печерна людина 3.2 | 04.03.40 |
| UH5J | 6 | Печерна людина 3.2 | 04.03.40 |
| UH7J | 6 | Печерна людина 3.2 | 04.03.40 |
| 22SM3G-B | 4.1 | Первісна людина 3.1 | 03.25.40 |
| 49UM3DF | 4.1 | Первісна людина 3.1 | 03.25.40 |
| UH5F | 4.1 | Первісна людина 3.1 | 03.25.40 |
| UH5F-B | 4.1 | Первісна людина 3.1 | 03.25.40 |
| UH5F-H | 4.1 | Первісна людина 3.1 | 03.25.40 |
| UH7F | 4.1 | Первісна людина 3.1 | 03.25.40 |
| UL3G-B | 4.1 | Первісна людина 3.1 | 03.25.40 |
| UM3DF | 4.1 | Первісна людина 3.1 | 03.25.40 |
| UM3DG | 4.1 | Первісна людина 3.1 | 03.25.40 |
| UM3DG-B | 4.1 | Первісна людина 3.1 | 03.25.40 |
| UM3DG-H | 4.1 | Первісна людина 3.1 | 03.25.40 |
| UM3F | 4.1 | Первісна людина 3.1 | 03.25.40 |
| SH7E | 4 | Первісна людина 3.1 | 04.11.40 |
| SM5KE | 4 | Первісна людина 3.1 | 04.11.40 |
| SM5KE-B | 4 | Первісна людина 3.1 | 04.12.70 |
| UH5E | 4 | Первісна людина 3.1 | 04.12.70 |
| UM3E | 4 | Первісна людина 3.1 | 04.12.70 |
| UM3F | 4 | Первісна людина 3.1 | 04.12.70 |
Дисплеї для гостинності LG Pro:Centric
| Серія | Серія WebOS | Додано випуск | Сумісна прошивка |
|---|---|---|---|
| LK660H | 25 | Потрійна гра 26.1 | 03.44.50 |
| LK662V | 25 | Потрійна гра 26.1 | 03.44.50 |
| UK660H | 25 | Потрійна гра 26.1 | 03.44.50 |
| UK760H | 25 | Потрійна гра 26.1 | 03.44.50 |
| UK761H | 25 | Потрійна гра 26.1 | 03.44.50 |
| UK762H | 25 | Потрійна гра 26.1 | 03.44.50 |
| UK767H | 25 | Потрійна гра 26.1 | 03.44.50 |
| UK767V | 25 | Потрійна гра 26.1 | 03.44.50 |
| AM960H | 23 | Потрійна гра 24.3 | 03.29.60 |
| WM960H | 23 | Потрійна гра 24.3 | 03.29.60 |
| UM767H | 23 | Потрійна гра 24.3 | 03.29.60 |
| UM660H | 23 | Потрійна гра 24.3 | 03.29.60 |
| UM661H | 23 | Потрійна гра 24.3 | 03.29.60 |
| UM662H | 23 | Потрійна гра 24.3 | 03.29.60 |
| LN661H | 22 | Потрійна гра 24.3 | 03.45.70 |
| AN960H | 22 | Печерна людина 3.4 | 03.09.00 |
| WN960H | 22 | Печерна людина 3.4 | 03.09.00 |
| US660H | 5 | Печерна людина 3.2 | 04.71.80 |
| US662H | 5 | Печерна людина 3.2 | 04.71.80 |
| US760H | 5 | Печерна людина 3.2 | 04.71.80 |
| US761H | 5 | Печерна людина 3.2 | 04.71.80 |
| US762H | 5 | Печерна людина 3.2 | 04.71.80 |
| US765H | 5 | Печерна людина 3.2 | 04.71.80 |
| ES961H | 5 | Печерна людина 3.2 | 04.71.80 |
| WS960H | 5 | Печерна людина 3.2 | 04.71.80 |
| UR761H | 5 | Печерна людина 3.2 | 04.79.80 |
| UR762H | 5 | Печерна людина 3.2 | 04.79.80 |
| UR765H | 5 | Печерна людина 3.2 | 04.79.80 |
| UT660H | 4.5 | Первісна людина 3.1 | 03.32.60 |
| UT661H | 4.5 | Первісна людина 3.1 | 03.32.60 |
| UT662H | 4.5 | Первісна людина 3.1 | 03.32.60 |
| UT665H | 4.5 | Первісна людина 3.1 | 03.32.60 |
| UT761H | 4.5 | Первісна людина 3.1 | 03.32.60 |
| UT762H | 4.5 | Первісна людина 3.1 | 03.32.60 |
| UT781H | 4.5 | Первісна людина 3.1 | 03.32.60 |
| ET961H | 4.5 | Первісна людина 3.1 | 03.32.60 |
| LT660H | 4.5 | Первісна людина 3.1 | 03.32.60 |
| LT661H | 4.5 | Первісна людина 3.1 | 03.32.60 |
| LT662M/V | 4.5 | Первісна людина 3.1 | 03.32.60 |
| EU961H | 4 | Первісна людина 3.1 | 04.05.50 |
| UU660H | 4 | Первісна людина 3.1 | 04.05.50 |
| UU6601H | 4 | Первісна людина 3.1 | 04.05.50 |
| UU665H | 4 | Первісна людина 3.1 | 04.05.50 |
| UU761H | 4 | Первісна людина 3.1 | 04.05.50 |
| UU762V | 4 | Первісна людина 3.1 | 04.05.50 |
| WU960H | 4 | Первісна людина 3.1 | 04.05.50 |
| LS662V | 4 | Первісна людина 3.1 | 04.05.50 |
Дисплеї Samsung SSP
| Серія | Версія SSSP | Версія Tizen | Додано випуск | Сумісна прошивка |
|---|---|---|---|---|
| QBC | 11 | 7 | 24.2 | S-KSU2EWWC-1170.6 |
| QMC | 11 | 7 | 24.1 | PTMLWWC-1162.0 |
| QHC | 11 | 7 | 24.1 | PTMLWWC-1162.0 |
| QBB | 10 | 6.5 | Печерна людина 3.3 | S-PTMWWC-1220.1 |
| QMB | 10 | 6.5 | Печерна людина 3.3 | S-PTMWWC-1220.1 |
| QHB | 10 | 6.5 | Печерна людина 3.3 | S-PTMWWC-1220.1 |
| QER | 7 | 5 | Первісна людина 3.1 | T-MSMLWWC-1340.1 |
| QPR | 7 | 5 | Первісна людина 3.1 | T-MSMLWWC-1340.1 |
| OMA | 7 | 5 | Первісна людина 3.1 | T-MSMLWWC-1340.1 |
| ОХ! | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| OHN-D | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| ОМН | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| QBN | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| QB-N | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| QBR | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| QBR-N | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| QBR-T | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| QEN | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| QHR | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| QMN | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| QMR | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| SHR | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
| VMR-U | 6 | 4 | Первісна людина 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2460.1 |
Дисплеї для гостинності Samsung
| Серія | Версія Tizen | Додано випуск | Сумісна прошивка |
|---|---|---|---|
| HU8000F | Tizen 9 | Потрійна гра 25.4 | Т-РЗЛФДЕУК-0090-1224.0 |
| HU7000F | Tizen 9 | Потрійна гра 25.4 | Т-РЗЛФДЕУК-0090-1224.0 |
| HCU7000 | Tizen 7 | Tripleplay 24.2 | T-NKLCDEUC_2130.6 |
| HCF8000 | Tizen 7 | Tripleplay 24.2 | T-NKLCDEUC_2130.6 |
| HBU8000 | Tizen 6.5 | Tripleplay 24.2 | T-NKLBDEUC_1720.7 |
| HQ60B | Tizen 6.5 | Tripleplay 24.2 | T-NKLBDEUC_1720.7 |
| HQ60A | Tizen 6 | Печерна людина 3.2 | T-NKLADEUCB_2301.1 |
| HAU800 | Tizen 6 | Печерна людина 3.2 | T-NKLADEUCB_2301.1 |
| HT690 | Tizen Hospitality | Первісна людина 3.1 | T-KTM2DEUCB_1340.1 |
| HJ690 | Tizen Hospitality | Первісна людина 3.1 | T-KTM2DEUCB_1340.1 |
| HF690 | Tizen Hospitality | Первісна людина 3.1 | T-KTMDEUCB-1120.2 |
| HGxxAE | Orsay OS | Первісна людина 3.1 | T-M14HKDEUCB_1040.0 |
| HGxxEE | Orsay OS | Первісна людина 3.1 | T-M14HKDEUCB_1210.0 |
Дисплеї Philips
| Серія | Додано випуск | Сумісна прошивка |
|---|---|---|
| HFL5214 | Печерна людина 3.2 | 205.002.206.001 |
| HFL6214 | Печерна людина 3.2 | 205.002.206.001 |
| HFL5114 | Печерна людина 3.2 | 205.002.206.001 |
| HFL6114 | Печерна людина 3.2 | 205.002.206.001 |
| HFL5014 | Первісна людина 3.1 | 205.002.206.001 |
| HFL6014 | Первісна людина 3.1 | 205.002.206.001 |
Sony Pro Bravia
| Серія | ОС | Додано випуск | Сумісна прошивка |
|---|---|---|---|
| FW-BZ-J | Android | Потрійна гра 23.1 | SignageOS Sony 4.15.0 |
| FW-BZ-H | Android | Потрійна гра 23.1 | SignageOS Sony 4.15.0 |
| FW-BZ-L | Android | Tripleplay 24.1 | SignageOS Sony 4.15.0 |
Bluefin з BrightSign
| Модель | Сумісна прошивка |
|---|---|
| HS3 10 дюймів | 8.5.65 and 8.3.46 |
| HS4 10 дюймів | 8.5.65 and 8.3.46 |
| HS5 10 дюймів | 9.0.228 and 9.1.138 |
Підтримувані SoC-дисплеї та медіаплеєри для цифрових вивісок Onelan
Нижче перераховані всі пристрої на кристалі, які офіційно підтримують Onelan Digital Signage. Підтримувані пристрої, перелічені нижче, можуть бути сумісні лише з певними версіями прошивки, якщо це можливо, це зазначено в таблицях нижче.
Дисплеї LG webOS
| Серія | Серія WebOS | Додано випуск | Сумісна прошивка |
|---|---|---|---|
| XS4P | 6 | 25.1 | 03.41.70 |
| WP600 | 6 | 24.2 | 03.90.70 |
| UH7N | 6 | 24.1 | 03.70.60 |
| US5P | 6 | 24.1 | 03.70.60 |
| UM5K | 6 | 24.1 | 03.70.60 |
| UH5N | 6 | 24.1 | 03.70.60 |
| UM5N | 6 | 24.1 | 03.70.60 |
| SM5J | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
| UL3E | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
| UL3G | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
| UL3J-B | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
| UL3J-E | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
| UH5J | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
| UH7J | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
| 22SM3G-B | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
| 49UM3DF | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
| UH5F | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
| UH5F-B | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
| UH5F-H | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
| UH7F | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
| UL3G-B | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
| UM3DF | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
| UM3DG | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
| UM3DG-B | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
| UM3DG-H | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
| UM3F | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
| SH7E | 4 | Pre-3.6.0 | 04.12.70 |
| SM5KE | 4 | Pre-3.6.0 | 04.12.70 |
| SM5KE-B | 4 | Pre-3.6.0 | 04.12.70 |
| UH5E | 4 | Pre-3.6.0 | 04.12.70 |
| UM3E | 4 | Pre-3.6.0 | 04.12.70 |
| UM3F | 4 | Pre-3.6.0 | 04.12.70 |
| WP400 | 4 | Pre-3.6.0 | 04.12.70 |
| SM5D | 3.2 | Pre-3.6.0 | 04.06.70 |
| SM5KD | 3.2 | Pre-3.6.0 | 04.06.70 |
Samsung Tizen / SSSP
| Серія | Версія SSSP | Версія Tizen | Додано випуск | Сумісна прошивка |
|---|---|---|---|---|
| QMC | 11 | 7 | 23.1 | S-PTMLWWC-1050.8 |
| QHC | 11 | 7 | 23.1 | S-PTMLWWC-1050.8 |
| QMB | 10 | 6.5 | 3.8.0 | S-PTMWWC-1130.2 |
| QHB | 10 | 6.5 | 3.8.0 | S-PTMWWC-1130.2 |
| QBB | 10 | 6.5 | 3.8.0 | S-PTMWWC-1130.2 |
| ОХ! | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| OHN-D | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| ОМН | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| OMN-D | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| QBN | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| QB-N | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| QBR | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| QBR-N | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| QBR-T | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| QEN | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| QHR | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| QMN | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| QMR | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| SHR | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| VMR-U | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
Медіаплеєри Brightsign
| Серія | Платформа | Додано випуск | Сумісна прошивка |
|---|---|---|---|
| HD223 | HD 3 серія | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
| HD1023 | HD 3 серія | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
| HD224 | HD 4 серія | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
| HD1024 | HD 4 серія | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
| LS423 | Серія LS 3 | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
| LS424 | Серія LS 4 | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
| XD233 | Серія XD 3 | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
| XD1033 | Серія XD 3 | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
| XD234 | Серія XD 4 | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
| XD1034 | Серія XD 4 | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
| XT243 | Серія XT 3 | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
| XT1143 | Серія XT 3 | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
| XT244 | Серія XT 4 | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
| XT1144 | Серія XT 4 | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
| XT1145 | Серія XT 5 | 24.2 | 9.0.189 |
| XD1035 | XD 5Series | 24.2 | 9.0.189 |
| HS145 | HS 5Series | 24.2 | 9.0.189 |