Unterstützte SoC-Displays und Media Player von Drittanbietern
Neben unserer eigenen optimierten Hardware ist unsere Software so konzipiert, dass sie eine Vielzahl von Drittanbieter-Hardware und System-on-Chip-Displays sowie Media Player von Drittanbietern unterstützt.
Unterstützte SoC-Displays und Media Player für Tripleplay Digital Signage
Nachstehend finden Sie alle System-on-Chip-Geräte, die die Tripleplay Digital Signage-Plattform offiziell unterstützen. Die unten aufgeführten unterstützten Geräte sind möglicherweise nur mit bestimmten Firmware-Versionen kompatibel, die in den Tabellen unten aufgeführt sind.
LG webOS-Anzeigen
| Serie | WebOS-Reihe | Freigabe hinzugefügt | Kompatible Firmware |
|---|---|---|---|
| UL3E | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
| UL3G | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
| UH7N | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
| US5P | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
| UM5K | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
| UH5N | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
| UM5N | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
| SM5J | 6 | Höhlenmensch 3.2 | 03.68.33 |
| UL3J-B | 6 | Höhlenmensch 3.2 | 03.68.33 |
| UL3J-E | 6 | Höhlenmensch 3.2 | 03.68.33 |
| UH5J | 6 | Höhlenmensch 3.2 | 03.68.33 |
| UH7J | 6 | Höhlenmensch 3.2 | 03.68.33 |
| 22SM3G-B | 4.1 | Vor Caveman 3.1 | 03.25.40 |
| 49UM3DF | 4.1 | Vor Caveman 3.1 | 03.25.40 |
| UH5F | 4.1 | Vor Caveman 3.1 | 03.25.40 |
| UH5F-B | 4.1 | Vor Caveman 3.1 | 03.25.40 |
| UH5F-H | 4.1 | Vor Caveman 3.1 | 03.25.40 |
| UH7F | 4.1 | Vor Caveman 3.1 | 03.25.40 |
| UL3G-B | 4.1 | Vor Caveman 3.1 | 03.25.40 |
| UM3DF | 4.1 | Vor Caveman 3.1 | 03.25.40 |
| UM3DG | 4.1 | Vor Caveman 3.1 | 03.25.40 |
| UM3DG-B | 4.1 | Vor Caveman 3.1 | 03.25.40 |
| UM3DG-H | 4.1 | Vor Caveman 3.1 | 03.25.40 |
| UM3F | 4.1 | Vor Caveman 3.1 | 03.25.40 |
| SH7E | 4 | Vor Caveman 3.1 | 04.11.40 |
| SM5KE | 4 | Vor Caveman 3.1 | 04.11.40 |
| SM5KE-B | 4 | Vor Caveman 3.1 | 04.12.70 |
| UH5E | 4 | Vor Caveman 3.1 | 04.12.70 |
| UM3E | 4 | Vor Caveman 3.1 | 04.12.70 |
| UM3F | 4 | Vor Caveman 3.1 | 04.12.70 |
| XE4F | 4 | Vor Caveman 3.2 | 04.12.70 |
Samsung SSP-Displays
| Serie | SSSP-Version | Tizen-Version | Freigabe hinzugefügt | Kompatible Firmware |
|---|---|---|---|---|
| QBC | 11 | 7 | 24.2 | S-KSU2EWWC-1080.9 |
| QMC | 11 | 7 | 24.1 | PTMLWWC-1030.5 |
| QHC | 11 | 7 | 24.1 | PTMLWWC-1030.5 | QBB | 10 | 6.5 | Höhlenmensch 3.3 | S-PTMWWC-1100.7 |
| QMB | 10 | 6.5 | Höhlenmensch 3.3 | S-PTMWWC-1100.7 |
| QHB | 10 | 6.5 | Höhlenmensch 3.3 | S-PTMWWC-1100.7 |
| QER | 7 | 5 | Vor Caveman 3.1 | T-MSMLWWC-1290.4 |
| QP82R | 7 | 5 | Vor Caveman 3.1 | T-MSMLWWC-1290.4 |
| OHN | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| OHN-D | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| OMN | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| QBN | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| QB-N | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| QBR | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| QBR-N | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| QBR-T | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| QEN | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| QHR | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| QMN | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| QMR | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| SHR | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| VMR-U | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
Bluefin mit BrightSign
| Marke/Modell | Kompatible Firmware |
|---|---|
| HS3 10 Zoll | 8.5.47 und 8.3.46 |
| HS4 10 Zoll | 8.5.47 und 8.3.46 |
| HS5 10 Zoll | 9.0.168.4 |
Sony Pro Bravia
| Serie | OS | Freigabe hinzugefügt | Kompatible Firmware |
|---|---|---|---|
| FW-BZ-J | Android | Tripleplay 24,2 | SignageOS Sony 4.8.5 |
| FW-BZ-H | Android | Tripleplay 24,2 | SignageOS Sony 4.8.5 |
| FW-BZ-L | Android | Tripleplay 24,2 | SignageOS Sony 4.8.5 |
Unterstützte SoC-Displays und Mediaplayer für das interaktive IPTV-Portal Tripleplay
Nachstehend finden Sie alle System-on-Chip-Geräte, die das Tripleplay IPTV-Portal offiziell unterstützen. Die unten aufgelisteten unterstützten Geräte sind möglicherweise nur mit bestimmten Firmware-Versionen kompatibel, die in den Tabellen unten aufgeführt sind.
LG webOS-Anzeigen
| Serie | WebOS-Reihe | Freigabe hinzugefügt | Kompatible Firmware |
|---|---|---|---|
| UL3E | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
| UL3G | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
| UH7N | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
| US5P | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
| UM5K | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
| UH5N | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
| UM5N | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
| SM5J | 6 | Höhlenmensch 3.2 | 03.68.33 |
| UL3J-B | 6 | Höhlenmensch 3.2 | 03.68.33 |
| UL3J-E | 6 | Höhlenmensch 3.2 | 03.68.33 |
| UH5J | 6 | Höhlenmensch 3.2 | 03.68.33 |
| UH7J | 6 | Höhlenmensch 3.2 | 03.68.33 |
| 22SM3G-B | 4.1 | Vor Caveman 3.1 | 03.25.40 |
| 49UM3DF | 4.1 | Vor Caveman 3.1 | 03.25.40 |
| UH5F | 4.1 | Vor Caveman 3.1 | 03.25.40 |
| UH5F-B | 4.1 | Vor Caveman 3.1 | 03.25.40 |
| UH5F-H | 4.1 | Vor Caveman 3.1 | 03.25.40 |
| UH7F | 4.1 | Vor Caveman 3.1 | 03.25.40 |
| UL3G-B | 4.1 | Vor Caveman 3.1 | 03.25.40 |
| UM3DF | 4.1 | Vor Caveman 3.1 | 03.25.40 |
| UM3DG | 4.1 | Vor Caveman 3.1 | 03.25.40 |
| UM3DG-B | 4.1 | Vor Caveman 3.1 | 03.25.40 |
| UM3DG-H | 4.1 | Vor Caveman 3.1 | 03.25.40 |
| UM3F | 4.1 | Vor Caveman 3.1 | 03.25.40 |
| SH7E | 4 | Vor Caveman 3.1 | 04.11.40 |
| SM5KE | 4 | Vor Caveman 3.1 | 04.11.40 |
| SM5KE-B | 4 | Vor Caveman 3.1 | 04.12.70 |
| UH5E | 4 | Vor Caveman 3.1 | 04.12.70 |
| UM3E | 4 | Vor Caveman 3.1 | 04.12.70 |
| UM3F | 4 | Vor Caveman 3.1 | 04.12.70 |
LG Pro:Centric Hospitality-Displays
| Serie | WebOS-Reihe | Freigabe hinzugefügt | Kompatible Firmware |
|---|---|---|---|
| AM960H | 23 | Dreifachspiel 24,3 | 03.25.10 |
| WM960H | 23 | Dreifachspiel 24,3 | 03.25.10 |
| UM767H | 23 | Dreifachspiel 24,3 | 03.25.10 |
| UM660H | 23 | Dreifachspiel 24,3 | 03.25.10 |
| UM661H | 23 | Dreifachspiel 24,3 | 03.25.10 |
| UM662H | 23 | Dreifachspiel 24,3 | 03.25.10 |
| LN661H | 22 | Dreifachspiel 24,3 | 03.18.70 |
| AN960H | 22 | Höhlenmensch 3.4 | 03.09.00 |
| WN960H | 22 | Höhlenmensch 3.4 | 03.09.00 |
| US660H | 5 | Höhlenmensch 3.2 | 04.69.70 |
| US662H | 5 | Höhlenmensch 3.2 | 04.69.70 |
| US760H | 5 | Höhlenmensch 3.2 | 04.69.70 |
| US761H | 5 | Höhlenmensch 3.2 | 04.69.70 |
| US762H | 5 | Höhlenmensch 3.2 | 04.69.70 |
| US765H | 5 | Höhlenmensch 3.2 | 04.69.70 |
| ES961H | 5 | Höhlenmensch 3.2 | 04.69.70 |
| WS960H | 5 | Höhlenmensch 3.2 | 04.69.70 |
| UR761H | 5 | Höhlenmensch 3.2 | 04.76.90 |
| UR762H | 5 | Höhlenmensch 3.2 | 04.76.90 |
| UR765H | 5 | Höhlenmensch 3.2 | 04.76.90 |
| UT660H | 4.5 | Vor Caveman 3.1 | 03.31.80 |
| UT661H | 4.5 | Vor Caveman 3.1 | 03.31.80 |
| UT662H | 4.5 | Vor Caveman 3.1 | 03.31.80 |
| UT665H | 4.5 | Vor Caveman 3.1 | 03.31.80 |
| UT761H | 4.5 | Vor Caveman 3.1 | 03.31.80 |
| UT762H | 4.5 | Vor Caveman 3.1 | 03.31.80 |
| UT781H | 4.5 | Vor Caveman 3.1 | 03.31.80 |
| ET961H | 4.5 | Vor Caveman 3.1 | 03.31.80 |
| LT660H | 4.5 | Vor Caveman 3.1 | 03.31.80 |
| LT661H | 4.5 | Vor Caveman 3.1 | 03.31.80 |
| LT662M/V | 4.5 | Vor Caveman 3.1 | 03.31.80 |
| EU961H | 4 | Vor Caveman 3.1 | 04.04.40 |
| UU660H | 4 | Vor Caveman 3.1 | 04.04.40 |
| UU6601H | 4 | Vor Caveman 3.1 | 04.04.40 |
| UU665H | 4 | Vor Caveman 3.1 | 04.04.40 |
| UU761H | 4 | Vor Caveman 3.1 | 04.04.40 |
| UU762V | 4 | Vor Caveman 3.1 | 04.04.40 |
| WU960H | 4 | Vor Caveman 3.1 | 04.04.40 |
| LS662V | 4 | Vor Caveman 3.1 | 04.04.40 |
Samsung SSP-Displays
| Serie | SSSP-Version | Tizen-Version | Freigabe hinzugefügt | Kompatible Firmware |
|---|---|---|---|---|
| QMC | 11 | 7 | 24.1 | PTMLWWC-1030.5 |
| QHC | 11 | 7 | 24.1 | PTMLWWC-1030.5 | QBB | 10 | 6.5 | Höhlenmensch 3.3 | S-PTMWWC-1100.7 |
| QMB | 10 | 6.5 | Höhlenmensch 3.3 | S-PTMWWC-1100.7 |
| QHB | 10 | 6.5 | Höhlenmensch 3.3 | S-PTMWWC-1100.7 |
| QER | 7 | 5 | Vor Caveman 3.1 | T-MSMLWWC-1290.4 |
| QP82R | 7 | 5 | Vor Caveman 3.1 | T-MSMLWWC-1290.4 |
| OHN | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| OHN-D | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| OMN | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| QBN | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| QB-N | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| QBR | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| QBR-N | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| QBR-T | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| QEN | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| QHR | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| QMN | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| QMR | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| SHR | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
| VMR-U | 6 | 4 | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
Samsung Hospitality-Displays
| Serie | Tizen-Version | Freigabe hinzugefügt | Kompatible Firmware |
|---|---|---|---|
| HCU7000 | Tizen 7 | Tripleplay 24,2 | T-NKLCDEUC-1500.5 |
| HCF8000 | Tizen 7 | Tripleplay 24,2 | T-NKLCDEUC-1500.5 |
| HBU8000 | Tizen 6.5 | Tripleplay 24,2 | T-NKLCDEUC_1625.4 |
| HQ60B | Tizen 6.5 | Tripleplay 24,2 | T-NKLCDEUC_1625.4 |
| HQ60A | Tizen 6 | Höhlenmensch 3.2 | T-NKLADEUCB_2210.1 |
| HAU800 | Tizen 6 | Höhlenmensch 3.2 | T-NKLADEUCB_2201.0 |
| HT690 | Tizen Gastfreundschaft | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2DEUCB_1340.1 |
| HJ690 | Tizen Gastfreundschaft | Vor Caveman 3.1 | T-KTM2DEUCB_1340.1 |
| HF690 | Tizen Gastfreundschaft | Vor Caveman 3.1 | T-KTMDEUCB-1120.2 |
| HGxxAE | Orsay OS | Vor Caveman 3.1 | T-M14HKDEUCB_1040.0 |
| HGxxEE | Orsay OS | Vor Caveman 3.1 | T-M14HKDEUCB_1210.0 |
Philips Bildschirme
| Serie | Freigabe hinzugefügt | Kompatible Firmware |
|---|---|---|
| HFL5214 | Höhlenmensch 3.2 | 205.002.123.000 |
| HFL6214 | Höhlenmensch 3.2 | 205.002.123.000 |
| HFL5114 | Höhlenmensch 3.2 | 205.002.123.000 |
| HFL6114 | Höhlenmensch 3.2 | 205.002.123.000 |
| HFL5014 | Vor Caveman 3.1 | 205.002.123.000 |
| HFL6014 | Vor Caveman 3.1 | 205.002.123.000 |
Sony Pro Bravia
| Serie | OS | Freigabe hinzugefügt | Kompatible Firmware |
|---|---|---|---|
| FW-BZ-J | Android | Tripleplay 23.1 | SignageOS Sony 4.8.5 |
| FW-BZ-H | Android | Tripleplay 23.1 | SignageOS Sony 4.8.5 |
| FW-BZ-L | Android | Dreifachspiel 24.1 | SignageOS Sony 4.8.5 |
Bluefin mit BrightSign
| Modell | Kompatible Firmware |
|---|---|
| HS3 10 Zoll | 8.5.47 und 8.3.46 |
| HS4 10 Zoll | 8.5.47 und 8.3.46 |
| HS5 10 Zoll | 9.0.189.7 |
Unterstützte SoC-Displays und Media-Player für Onelan Digital Signage
Nachfolgend finden Sie alle System-on-Chip-Geräte, die Onelan Digital Signage offiziell unterstützen. Die unten aufgeführten unterstützten Geräte sind möglicherweise nur mit bestimmten Firmware-Versionen kompatibel, die in den Tabellen unten aufgeführt sind.
LG webOS-Anzeigen
| Serie | WebOS-Reihe | Freigabe hinzugefügt | Kompatible Firmware |
|---|---|---|---|
| XS4P | 6 | 25.1 | 03.41.70 |
| WP600 | 6 | 24.2 | 03.90.70 |
| UH7N | 6 | 24.1 | 03.70.60 |
| US5P | 6 | 24.1 | 03.70.60 |
| UM5K | 6 | 24.1 | 03.70.60 |
| UH5N | 6 | 24.1 | 03.70.60 |
| UM5N | 6 | 24.1 | 03.70.60 |
| SM5J | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
| UL3E | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
| UL3G | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
| UL3J-B | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
| UL3J-E | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
| UH5J | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
| UH7J | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
| 22SM3G-B | 4.1 | Vor 3.6.0 | 03.25.40 |
| 49UM3DF | 4.1 | Vor 3.6.0 | 03.25.40 |
| UH5F | 4.1 | Vor 3.6.0 | 03.25.40 |
| UH5F-B | 4.1 | Vor 3.6.0 | 03.25.40 |
| UH5F-H | 4.1 | Vor 3.6.0 | 03.25.40 |
| UH7F | 4.1 | Vor 3.6.0 | 03.25.40 |
| UL3G-B | 4.1 | Vor 3.6.0 | 03.25.40 |
| UM3DF | 4.1 | Vor 3.6.0 | 03.25.40 |
| UM3DG | 4.1 | Vor 3.6.0 | 03.25.40 |
| UM3DG-B | 4.1 | Vor 3.6.0 | 03.25.40 |
| UM3DG-H | 4.1 | Vor 3.6.0 | 03.25.40 |
| UM3F | 4.1 | Vor 3.6.0 | 03.25.40 |
| SH7E | 4 | Vor 3.6.0 | 04.12.70 |
| SM5KE | 4 | Vor 3.6.0 | 04.12.70 |
| SM5KE-B | 4 | Vor 3.6.0 | 04.12.70 |
| UH5E | 4 | Vor 3.6.0 | 04.12.70 |
| UM3E | 4 | Vor 3.6.0 | 04.12.70 |
| UM3F | 4 | Vor 3.6.0 | 04.12.70 |
| WP400 | 4 | Vor 3.6.0 | 04.12.70 |
| SM5D | 3.2 | Vor 3.6.0 | 04.06.70 |
| SM5KD | 3.2 | Vor 3.6.0 | 04.06.70 |
Samsung Tizen / SSSP
| Serie | SSSP-Version | Tizen-Version | Freigabe hinzugefügt | Kompatible Firmware |
|---|---|---|---|---|
| QMC | 11 | 7 | 23.1 | S-PTMLWWC-1050.8 |
| QHC | 11 | 7 | 23.1 | S-PTMLWWC-1050.8 |
| QMB | 10 | 6.5 | 3.8.0 | S-PTMWWC-1130.2 |
| QHB | 10 | 6.5 | 3.8.0 | S-PTMWWC-1130.2 |
| QBB | 10 | 6.5 | 3.8.0 | S-PTMWWC-1130.2 |
| OHN | 6 | 4 | Vor 3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| OHN-D | 6 | 4 | Vor 3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| OMN | 6 | 4 | Vor 3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| OMN-D | 6 | 4 | Vor 3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| QBN | 6 | 4 | Vor 3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| QB-N | 6 | 4 | Vor 3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| QBR | 6 | 4 | Vor 3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| QBR-N | 6 | 4 | Vor 3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| QBR-T | 6 | 4 | Vor 3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| QEN | 6 | 4 | Vor 3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| QHR | 6 | 4 | Vor 3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| QMN | 6 | 4 | Vor 3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| QMR | 6 | 4 | Vor 3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| SHR | 6 | 4 | Vor 3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
| VMR-U | 6 | 4 | Vor 3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
Brightsign Media Player
| Serie | Plattform | Freigabe hinzugefügt | Kompatible Firmware |
|---|---|---|---|
| HD223 | Serie HD 3 | Vor 3.6.0 | 8.5.47 |
| HD1023 | Serie HD 3 | Vor 3.6.0 | 8.5.47 |
| HD224 | Serie HD 4 | Vor 3.6.0 | 8.5.47 |
| HD1024 | Serie HD 4 | Vor 3.6.0 | 8.5.47 |
| LS423 | LS 3-Serie | Vor 3.6.0 | 8.5.47 |
| LS424 | Baureihe LS 4 | Vor 3.6.0 | 8.5.47 |
| XD233 | Serie XD 3 | Vor 3.6.0 | 8.5.47 |
| XD1033 | Serie XD 3 | Vor 3.6.0 | 8.5.47 |
| XD234 | Baureihe XD 4 | Vor 3.6.0 | 8.5.47 |
| XD1034 | Baureihe XD 4 | Vor 3.6.0 | 8.5.47 |
| XT243 | Baureihe XT 3 | Vor 3.6.0 | 8.5.47 |
| XT1143 | Baureihe XT 3 | Vor 3.6.0 | 8.5.47 |
| XT244 | Baureihe XT 4 | Vor 3.6.0 | 8.5.47 |
| XT1144 | Baureihe XT 4 | Vor 3.6.0 | 8.5.47 |
| XT1145 | Baureihe XT 5 | 24.2 | 9.0.189 |
| XD1035 | XD 5Serie | 24.2 | 9.0.189 |
| HS145 | HS 5Serie | 24.2 | 9.0.189 |