Pantallas SoC y reproductores multimedia de terceros compatibles
Además de nuestro propio hardware optimizado, nuestro software está diseñado para ser compatible con una gran variedad de hardware de terceros y pantallas de sistema en chip y reproductores multimedia de otros fabricantes.
SoC compatibles con pantallas y reproductores multimedia para señalización digital triple play
A continuación se muestran todos los dispositivos de sistema en chip compatibles oficialmente con la plataforma de señalización digital Tripleplay. Los dispositivos compatibles que se enumeran a continuación sólo pueden ser compatibles con versiones de firmware específicas, en su caso, esto se ha enumerado en las tablas siguientes.
Pantallas webOS de LG
Serie | Serie WebOS | Liberación Añadido | Firmware compatible |
---|---|---|---|
UL3E | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
UL3G | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
UH7N | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
US5P | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
UM5K | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
UH5N | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
UM5N | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
SM5J | 6 | Cavernícola 3.2 | 03.68.33 |
UL3J-B | 6 | Cavernícola 3.2 | 03.68.33 |
UL3J-E | 6 | Cavernícola 3.2 | 03.68.33 |
UH5J | 6 | Cavernícola 3.2 | 03.68.33 |
UH7J | 6 | Cavernícola 3.2 | 03.68.33 |
22SM3G-B | 4.1 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.25.40 |
49UM3DF | 4.1 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.25.40 |
UH5F | 4.1 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.25.40 |
UH5F-B | 4.1 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.25.40 |
UH5F-H | 4.1 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.25.40 |
UH7F | 4.1 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.25.40 |
UL3G-B | 4.1 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.25.40 |
UM3DF | 4.1 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.25.40 |
UM3DG | 4.1 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.25.40 |
UM3DG-B | 4.1 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.25.40 |
UM3DG-H | 4.1 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.25.40 |
UM3F | 4.1 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.25.40 |
SH7E | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | 04.11.40 |
SM5KE | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | 04.11.40 |
SM5KE-B | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | 04.12.70 |
UH5E | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | 04.12.70 |
UM3E | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | 04.12.70 |
UM3F | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | 04.12.70 |
XE4F | 4 | Pre Cavernícola 3.2 | 04.12.70 |
Pantallas SSP de Samsung
Serie | Versión SSSP | Versión Tizen | Liberación Añadido | Firmware compatible |
---|---|---|---|---|
QBC | 11 | 7 | 24.2 | S-KSU2EWWC-1080.9 |
QMC | 11 | 7 | 24.1 | PTMLWWC-1030.5 |
QHC | 11 | 7 | 24.1 | PTMLWWC-1030.5 | QBB | 10 | 6.5 | Cavernícola 3.3 | S-PTMWWC-1100.7 |
QMB | 10 | 6.5 | Cavernícola 3.3 | S-PTMWWC-1100.7 |
QHB | 10 | 6.5 | Cavernícola 3.3 | S-PTMWWC-1100.7 |
QER | 7 | 5 | Pre Cavernícola 3.1 | T-MSMLWWC-1290.4 |
QP82R | 7 | 5 | Pre Cavernícola 3.1 | T-MSMLWWC-1290.4 |
OHN | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
OHN-D | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
OMN | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QBN | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QB-N | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QBR | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QBR-N | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QBR-T | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QEN | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QHR | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QMN | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QMR | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
SHR | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
VMR-U | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
Bluefin con BrightSign
Marca / Modelo | Firmware compatible |
---|---|
HS3 10 pulgadas | 8.5.47 y 8.3.46 |
HS4 10 pulgadas | 8.5.47 y 8.3.46 |
HS5 10 pulgadas | 9.0.168.4 |
Sony Pro Bravia
Serie | OS | Liberación Añadido | Firmware compatible |
---|---|---|---|
FW-BZ-J | Android | Triple play 24,2 | SignageOS Sony 4.7.4 |
FW-BZ-H | Android | Triple play 24,2 | SignageOS Sony 4.7.4 |
FW-BZ-L | Android | Triple play 24,2 | SignageOS Sony 4.7.4 |
Pantallas SoC y reproductores multimedia compatibles con el portal IPTV interactivo Tripleplay
A continuación se muestran todos los dispositivos de sistema en chip que soportan oficialmente el Portal IPTV Tripleplay. Es posible que los dispositivos compatibles enumerados a continuación solo sean compatibles con versiones de firmware específicas, si procede, esto se ha enumerado en las tablas siguientes.
Pantallas webOS de LG
Serie | Serie WebOS | Liberación Añadido | Firmware compatible |
---|---|---|---|
UL3E | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
UL3G | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
UH7N | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
US5P | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
UM5K | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
UH5N | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
UM5N | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
SM5J | 6 | Cavernícola 3.2 | 03.68.33 |
UL3J-B | 6 | Cavernícola 3.2 | 03.68.33 |
UL3J-E | 6 | Cavernícola 3.2 | 03.68.33 |
UH5J | 6 | Cavernícola 3.2 | 03.68.33 |
UH7J | 6 | Cavernícola 3.2 | 03.68.33 |
22SM3G-B | 4.1 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.25.40 |
49UM3DF | 4.1 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.25.40 |
UH5F | 4.1 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.25.40 |
UH5F-B | 4.1 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.25.40 |
UH5F-H | 4.1 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.25.40 |
UH7F | 4.1 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.25.40 |
UL3G-B | 4.1 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.25.40 |
UM3DF | 4.1 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.25.40 |
UM3DG | 4.1 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.25.40 |
UM3DG-B | 4.1 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.25.40 |
UM3DG-H | 4.1 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.25.40 |
UM3F | 4.1 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.25.40 |
SH7E | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | 04.11.40 |
SM5KE | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | 04.11.40 |
SM5KE-B | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | 04.12.70 |
UH5E | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | 04.12.70 |
UM3E | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | 04.12.70 |
UM3F | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | 04.12.70 |
Pantallas para hostelería LG Pro:Centric
Serie | Serie WebOS | Liberación Añadido | Firmware compatible |
---|---|---|---|
AM960H | 23 | Triple play 24,3 | 03.18.80 |
WM960H | 23 | Triple play 24,3 | 03.18.80 |
UM767H | 23 | Triple play 24,3 | 03.18.80 |
UM660H | 23 | Triple play 24,3 | 03.18.80 |
UM661H | 23 | Triple play 24,3 | 03.18.80 |
UM662H | 23 | Triple play 24,3 | 03.18.80 |
LN661H | 22 | Triple play 24,3 | 03.18.70 |
AN960H | 22 | Cavernícola 3.4 | 03.09.00 |
WN960H | 22 | Cavernícola 3.4 | 03.09.00 |
US660H | 5 | Cavernícola 3.2 | 04.69.70 |
US662H | 5 | Cavernícola 3.2 | 04.69.70 |
US760H | 5 | Cavernícola 3.2 | 04.69.70 |
US761H | 5 | Cavernícola 3.2 | 04.69.70 |
US762H | 5 | Cavernícola 3.2 | 04.69.70 |
US765H | 5 | Cavernícola 3.2 | 04.69.70 |
ES961H | 5 | Cavernícola 3.2 | 04.69.70 |
WS960H | 5 | Cavernícola 3.2 | 04.69.70 |
UR761H | 5 | Cavernícola 3.2 | 04.76.90 |
UR762H | 5 | Cavernícola 3.2 | 04.76.90 |
UR765H | 5 | Cavernícola 3.2 | 04.76.90 |
UT660H | 4.5 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.31.80 |
UT661H | 4.5 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.31.80 |
UT662H | 4.5 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.31.80 |
UT665H | 4.5 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.31.80 |
UT761H | 4.5 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.31.80 |
UT762H | 4.5 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.31.80 |
UT781H | 4.5 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.31.80 |
ET961H | 4.5 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.31.80 |
LT660H | 4.5 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.31.80 |
LT661H | 4.5 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.31.80 |
LT662M/V | 4.5 | Pre Cavernícola 3.1 | 03.31.80 |
EU961H | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | 04.04.40 |
UU660H | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | 04.04.40 |
UU6601H | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | 04.04.40 |
UU665H | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | 04.04.40 |
UU761H | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | 04.04.40 |
UU762V | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | 04.04.40 |
WU960H | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | 04.04.40 |
LS662V | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | 04.04.40 |
Pantallas SSP de Samsung
Serie | Versión SSSP | Versión Tizen | Liberación Añadido | Firmware compatible |
---|---|---|---|---|
QMC | 11 | 7 | 24.1 | PTMLWWC-1030.5 |
QHC | 11 | 7 | 24.1 | PTMLWWC-1030.5 | QBB | 10 | 6.5 | Cavernícola 3.3 | S-PTMWWC-1100.7 |
QMB | 10 | 6.5 | Cavernícola 3.3 | S-PTMWWC-1100.7 |
QHB | 10 | 6.5 | Cavernícola 3.3 | S-PTMWWC-1100.7 |
QER | 7 | 5 | Pre Cavernícola 3.1 | T-MSMLWWC-1290.4 |
QP82R | 7 | 5 | Pre Cavernícola 3.1 | T-MSMLWWC-1290.4 |
OHN | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
OHN-D | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
OMN | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QBN | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QB-N | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QBR | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QBR-N | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QBR-T | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QEN | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QHR | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QMN | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QMR | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
SHR | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
VMR-U | 6 | 4 | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
Pantallas para hostelería de Samsung
Serie | Versión Tizen | Liberación Añadido | Firmware compatible |
---|---|---|---|
HCU7000 | Tizen 7 | Triple play 24,2 | T-NKLCDEUC-1500.5 |
HCF8000 | Tizen 7 | Triple play 24,2 | T-NKLCDEUC-1500.5 |
HBU8000 | Tizen 6.5 | Triple play 24,2 | T-NKLCDEUC_1625.4 |
HQ60B | Tizen 6.5 | Triple play 24,2 | T-NKLCDEUC_1625.4 |
HQ60A | Tizen 6 | Cavernícola 3.2 | T-NKLADEUCB_2210.1 |
HAU800 | Tizen 6 | Cavernícola 3.2 | T-NKLADEUCB_2201.0 |
HT690 | Hospitalidad Tizen | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2DEUCB_1340.1 |
HJ690 | Hospitalidad Tizen | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTM2DEUCB_1340.1 |
HF690 | Hospitalidad Tizen | Pre Cavernícola 3.1 | T-KTMDEUCB-1120.2 |
HGxxAE | OS Orsay | Pre Cavernícola 3.1 | T-M14HKDEUCB_1040.0 |
HGxxEE | OS Orsay | Pre Cavernícola 3.1 | T-M14HKDEUCB_1210.0 |
Pantallas Philips
Serie | Liberación Añadido | Firmware compatible |
---|---|---|
HFL5214 | Cavernícola 3.2 | 205.002.042.000 |
HFL6214 | Cavernícola 3.2 | 205.002.042.000 |
HFL5114 | Cavernícola 3.2 | 205.002.042.000 |
HFL6114 | Cavernícola 3.2 | 205.002.042.000 |
HFL5014 | Pre Cavernícola 3.1 | 205.002.042.000 |
HFL6014 | Pre Cavernícola 3.1 | 205.002.042.000 |
Sony Pro Bravia
Serie | OS | Liberación Añadido | Firmware compatible |
---|---|---|---|
FW-BZ-J | Android | Triple play 23,1 | SignageOS Sony 4.7.4 |
FW-BZ-H | Android | Triple play 23,1 | SignageOS Sony 4.7.4 |
FW-BZ-L | Android | Triple play 24,1 | SignageOS Sony 4.7.4 |
Bluefin con BrightSign
Modelo | Firmware compatible |
---|---|
HS3 10 pulgadas | 8.5.47 y 8.3.46 |
HS4 10 pulgadas | 8.5.47 y 8.3.46 |
HS5 10 pulgadas | 9.0.168.4 |
SoC compatibles con pantallas y reproductores multimedia para señalización digital Onelan
A continuación se muestran todos los dispositivos de sistema en chip compatibles oficialmente con Onelan Digital Signage. Los dispositivos compatibles que se enumeran a continuación sólo pueden ser compatibles con versiones de firmware específicas, en su caso, esto se ha enumerado en las tablas siguientes.
Pantallas webOS de LG
Serie | Serie WebOS | Liberación Añadido | Firmware compatible |
---|---|---|---|
XS4P | 6 | 25.1 | 03.41.70 |
WP600 | 6 | 24.2 | 03.90.70 |
UH7N | 6 | 24.1 | 03.70.60 |
US5P | 6 | 24.1 | 03.70.60 |
UM5K | 6 | 24.1 | 03.70.60 |
UH5N | 6 | 24.1 | 03.70.60 |
UM5N | 6 | 24.1 | 03.70.60 |
SM5J | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
UL3E | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
UL3G | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
UL3J-B | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
UL3J-E | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
UH5J | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
UH7J | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
22SM3G-B | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
49UM3DF | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
UH5F | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
UH5F-B | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
UH5F-H | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
UH7F | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
UL3G-B | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
UM3DF | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
UM3DG | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
UM3DG-B | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
UM3DG-H | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
UM3F | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
SH7E | 4 | Pre-3.6.0 | 04.12.70 |
SM5KE | 4 | Pre-3.6.0 | 04.12.70 |
SM5KE-B | 4 | Pre-3.6.0 | 04.12.70 |
UH5E | 4 | Pre-3.6.0 | 04.12.70 |
UM3E | 4 | Pre-3.6.0 | 04.12.70 |
UM3F | 4 | Pre-3.6.0 | 04.12.70 |
WP400 | 4 | Pre-3.6.0 | 04.12.70 |
SM5D | 3.2 | Pre-3.6.0 | 04.06.70 |
SM5KD | 3.2 | Pre-3.6.0 | 04.06.70 |
Samsung Tizen / SSSP
Serie | Versión SSSP | Versión Tizen | Liberación Añadido | Firmware compatible |
---|---|---|---|---|
QMC | 11 | 7 | 23.1 | S-PTMLWWC-1050.8 |
QHC | 11 | 7 | 23.1 | S-PTMLWWC-1050.8 |
QMB | 10 | 6.5 | 3.8.0 | S-PTMWWC-1130.2 |
QHB | 10 | 6.5 | 3.8.0 | S-PTMWWC-1130.2 |
QBB | 10 | 6.5 | 3.8.0 | S-PTMWWC-1130.2 |
OHN | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
OHN-D | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
OMN | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
OMN-D | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
QBN | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
QB-N | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
QBR | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
QBR-N | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
QBR-T | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
QEN | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
QHR | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
QMN | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
QMR | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
SHR | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
VMR-U | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
Reproductores multimedia Brightsign
Serie | Plataforma | Liberación Añadido | Firmware compatible |
---|---|---|---|
HD223 | Serie HD 3 | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
HD1023 | Serie HD 3 | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
HD224 | Serie HD 4 | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
HD1024 | Serie HD 4 | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
LS423 | LS Serie 3 | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
LS424 | Serie LS 4 | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
XD233 | Serie XD 3 | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
XD1033 | Serie XD 3 | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
XD234 | Serie XD 4 | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
XD1034 | Serie XD 4 | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
XT243 | Serie XT 3 | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
XT1143 | Serie XT 3 | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
XT244 | Serie XT 4 | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
XT1144 | Serie XT 4 | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
XT1145 | Serie XT 5 | 24.2 | 9.0.189 |
XC2055 | XC Serie 5 | 24.2 | 9.0.189 |